料金表
換気扇 | プロペラ型単体 | 7,000円 | |
---|---|---|---|
レンジフード型 | 13,000円 | ||
キッチン | 小型 | 間口2m以下 | 15,000円 |
中型 | 間口2.5m未満 | 18,000円 | |
大型 | 間口2.5m超 | 20,000円〜 | |
浴室 | 標準 | 1216サイズ | 15,000円 |
標準以上サイズ | 上記超えるもの | 17,500円〜 | |
オプション: 換気扇の分解洗浄 |
2,500円 | ||
オプション: 浴室乾燥機 |
4,000円 | ||
トイレ | ウォッシュレットなし | 6,000円 | |
ウォッシュレットあり | 7,500円 | ||
洗面所 | 5,000円〜 |
※料金は税抜き価格になります。